目次
日新火災海上保険 火災保険「住宅安心保険」の概要
日新火災海上保険とは、東京海上グループに属する東京都と埼玉県に本社を置く損害保険会社です。
日新火災海上保険の火災保険は「住宅安心保険」として販売されており、火災保険としての基本機能はもちろんのこと、復旧に必要な修理費などの費用保険金も、臨時費用保険金、残存物取片づけ保険金、失火見舞費用保険金・・・など充実しています。ただし、費用保険金の限度額のプランや明記しない家財保険の限度額など、選択肢の少なさがデメリットと言えます。
日新火災海上保険 火災保険の基本情報
保険金額 | 支払われる保険金額 | 損害額 - 免責金額(※保険金額が上限) |
共通免責金額 | 0円,5万円,10万円 | |
建物 | 再取得価額の評価額を上限として設定 | |
家財 | 1組30万円 | |
高額貴金属支払限度額 | 1組30万円 | |
明記する場合高額貴金属支払限度額 | 明記した金額を補償 |
日新火災海上保険 火災保険の基本補償
保険会社名 | 日新火災海上保険 | 日新火災海上保険 | 日新火災海上保険 | 日新火災海上保険 | 日新火災海上保険 | 日新火災海上保険 |
火災保険名 | 住宅安心保険 | 住宅安心保険 | 住宅安心保険 | 住宅安心保険 | 住宅安心保険 | 住宅安心保険 |
対象コース | 標準 | 破損・汚損等補償対象外 | 水災補償対象外 | 水災・破損・汚損等補償対象外 | 自然災害・破損・汚損等補償対象外 | 火災リスク限定 |
火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
風災・雹(ひょう)災、雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
水災 | ○ | ○ | × | × | × | × |
水濡れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
衝突等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
騒擾(そうじょう)等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盗難 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
盗難支払限度額 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 |
破損・汚損 | ○ | × | ○ | × | × | × |
破損・汚損支払限度額 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
残存物取片づけ費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害原因調査費用保険金 | - | - | - | - | - | - |
仮修理費用保険金 | - | - | - | - | - | - |
修理付帯費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害拡大防止費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | - | - | - | - | - | - |
失火見舞費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水道管凍結修理費用保険金 | - | - | - | - | - | - |
地震火災費用保険金 | - | - | - | - | - | - |
日新火災海上保険 火災保険の費用保険金
費用保険金は、損害保険金の支払いが発生した場合に損害保険金の額を上限として損害保険金に加え支払われるものです。
1.事故時諸費用保険金(羅災時諸費用)
火災、落雷、破裂・爆発による事故で臨時に生じる費用が補償されるものです。損害保険金の30%(1回の事故につき専用住宅の場合、1敷地内100万円限度、併用住宅の場合500万円限度)の保険金が支払われます。
2.残存物取片づけ費用保険金
火災、落雷、破裂・爆発による事故で損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)が補償されるものです。
3.損害防止費用保険金
火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故による損害の発生および拡大を防止するために、必要または有益な消火活動の費用を支出した場合に必要になる諸費用を補償するものです。実際に支出した額が保険金として支払われます。
4.修理付帯費用(併用住宅の場合)
保険の対象となる建物の損害の復旧にあたり、弊社の承認を得て支出した共用部分に対する費用を保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度額として支払われます。
5.失火見舞費用保険金
6.特別費用保険金
日新火災海上保険 火災保険の保険金が支払われないケース
- ご契約者・被保険者の故意:ご契約者または被保険者がわざと起こした事故による損害
- 敷地外にある家財の盗難:保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
- 戦争・外国の武力行使:革命、内乱、武力反乱その他これらに類似の事変・暴動による損害
- 地震が原因の火災:地震、噴火またはこれらによる津波が原因で発生した火災、損壊、流失などの損害
- 自然の消耗もしくは劣化、さび、かび:保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗等によって生じた損害
- 火災などにより自動車に生じた損害:自動車は「住宅安心保険」の保険の対象となりません。
日新火災海上保険 火災保険の特約
特約 | 個人賠償責任補償特約 | △ |
個人賠償責任補償特約支払限度額 | 申込書記載の支払限度額まで | |
借家人賠償責任補償特約 | △ | |
借家人賠償責任補償特約支払限度額 | 修理費用、保険金額を限度 | |
建物管理賠償責任補償特約 | △ | |
建物管理賠償責任補償特約支払限度額 | - | |
家賃収入特約 | △ | |
家賃収入特約 | 家賃の損失額 | |
臨時費用補償特約 | ○ | |
臨時費用補償特約支払限度額 | 損害金の10%,1事故・1敷地内での上限100万円 | |
類焼損害補償特約 | △ | |
類焼損害補償特約支払限度額 | - | |
建物付属機械設備等事故補償特約 | - | |
建物付属機械設備等事故補償特約支払限度額 | - | |
携行品特約 | - | |
携行品特約支払限度額 | - | |
火災・盗難時再発防止費用補償特約 | - | |
火災・盗難時再発防止費用補償特約支払限度額 | - | |
バルコニー等修繕費用特約 | - | |
バルコニー等修繕費用特約限度額 | - | |
自宅外家財特約 | △ | |
自宅外家財特約限度額 | 30万円,家財の支払限度額 |
日新火災海上保険 火災保険の地震保険
地震保険は、単独で加入することはできず必ず火災保険とセットで加入することが義務づけられている保険です。また、地震保険は国の法律に基づいて政府と損保会社が共同で運営している公的な保険なので、保険会社によって保険料が異なる火災保険とは違って、地震保険の保険料は同じ条件の物件であればどの保険会社から加入しても同額です。
地震保険を選ぶときに保険会社を選ぶ必要はなく、火災保険の保険料の安い保険会社を選べばよいのです。
地震保険の保険金額
- 火災保険で契約した保険金額の30%~50%の範囲で設定可能
- 建物:5,000万円が上限
- 家財:1,000万円が上限
地震保険の保険金の支払い
損害の状態 | 保険金支払い | 建物基準 | 家財基準 |
---|---|---|---|
全損 | 契約金額の100%(時価が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害 |
半損 | 契約金額の50%(時価の50%が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害 |
一部損 | 契約金額の5%(時価の5%が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害 |
日新火災海上保険 火災保険の割引
割引 | 火災保険の割引制度 | - |
地震保険の割引制度 | 免震建築物割引,耐震等級割引,耐震診断割引,建築年割引 | |
保険期間:最短 | 1年 | |
保険期間:最長 | 10年 |
日新火災海上保険 火災保険のサポートサービス
サポートサービス | 医療相談 | 無料 |
カギのトラブル対応 | 出張料、作業料無料 | |
水回りのトラブル対応 | 出張料、作業料無料 |
日新火災海上保険 火災保険の保険料の支払い方法
保険料支払い方法 | 口座振替 | 月払い,年払い,一時払い |
クレジットカード払い | 一時払い | |
コンビニ払い | 一時払い |