目次
朝日火災 火災保険「ホームアシスト家庭総合保険」の概要
朝日火災とは、正式名称は朝日火災海上保険株式会社で、野村ホールディングスの連結子会社の損壊保険会社です。
朝日火災の火災保険は「ホームアシスト家庭総合保険」として販売されており、火災保険の一括見積もりなどをしても、1位、2位を争う保険料の安さが売りになっています。火災保険は安いだけではなく、地震火災費用、災害時諸費用、損害防止費用、特別費用、緊急時借り住まい費用、錠前交換費用、水道管修理費用などの費用保険金も充実している火災保険です。
自由度の高い4つのプランとワイドプランなら魅力の特約が自動でセットされるメリットなど、多くのメリットを保有しています。基本補償をすべて適用させたい方には特約が自動セットされるため、お得な火災保険と言えます。
朝日火災 火災保険の基本情報
保険金額 | 支払われる保険金額 | 損害額 - 免責金額(※保険金額が上限) |
共通免責金額 | 0円,3万円,5万円,10万円 | |
建物 | 再取得価額の評価額を上限として設定 | |
家財 | 1組30万円 | |
高額貴金属支払限度額 | 明記した金額を補償 | |
明記する場合高額貴金属支払限度額 | 明記した金額を補償 |
朝日火災 火災保険の基本補償
保険会社名 | 朝日火災 | 朝日火災 | 朝日火災 | 朝日火災 |
火災保険名 | ホームアシスト家庭総合保険 | ホームアシスト家庭総合保険 | ホームアシスト家庭総合保険 | ホームアシスト家庭総合保険 |
対象コース | ワイド | ベーシック | エコノミー | フリー |
火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ |
風災・雹(ひょう)災、雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ |
水災 | △ | △ | × | △ |
水濡れ | ○ | ○ | × | △ |
衝突等 | ○ | ○ | × | △ |
騒擾(そうじょう)等 | ○ | ○ | × | △ |
盗難 | ○ | ○ | × | △ |
盗難支払限度額 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 | 通貨20万円,預貯金証書200万円 |
破損・汚損 | ○ | △ | × | △ |
破損・汚損支払限度額 | 10万円,20万円,30万円 | 10万円,20万円,30万円 | 10万円,20万円,30万円 | 10万円,20万円,30万円 |
残存物取片づけ費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損害原因調査費用保険金 | - | - | - | - |
仮修理費用保険金 | - | - | - | - |
修理付帯費用保険金 | - | - | - | - |
損害拡大防止費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | - | - | - | - |
失火見舞費用保険金 | - | - | - | - |
水道管凍結修理費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
地震火災費用保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
朝日火災 火災保険の費用保険金
費用保険金は、損害保険金の支払いが発生した場合に損害保険金の額を上限として損害保険金に加え支払われるものです。
1.地震火災費用
2.災害時諸費用
3.緊急時仮住い費用
保険の対象が建物の場合のみ
4.水道管修理費用
保険の対象が建物で凍結時の場合のみ
5.錠前交換費用
保険の対象が建物の場合のみ
6.損害防止費用
7.特別費用
保険の対象が建物で、全損時の場合のみ
朝日火災 火災保険の保険金が支払われないケース
- ご契約者や被保険者の故意
- ご契約者や被保険者の重大な過失または法令違反
- 火災等の事故の際の紛失・盗難
- 戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質に起因する事故
※不測かつ突発的な事故の損害の場合は次のような場合も保険金をお支払いできません。- 保険の対象の欠陥、自然消耗、加工・修理中、置き忘れ、詐欺
- コンタクトレンズ、眼鏡、携帯電話、自転車、原動機付自転車、携帯式電子事務機器、ヨット、モーターボート、動・植物等
※保険の対象が家財の場合は屋外にある間に生じた盗難についても保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「保険の約款」をご参照ください。
朝日火災 火災保険の特約
特約 | 個人賠償責任補償特約 | △ |
個人賠償責任補償特約支払限度額 | 申込書記載の支払限度額まで | |
借家人賠償責任補償特約 | △ | |
借家人賠償責任補償特約支払限度額 | 修理費用、保険金額を限度 | |
建物管理賠償責任補償特約 | - | |
建物管理賠償責任補償特約支払限度額 | - | |
家賃収入特約 | - | |
家賃収入特約 | - | |
臨時費用補償特約 | ○ | |
臨時費用補償特約支払限度額 | 損害金の30%,1事故・1敷地内での上限500万円 | |
類焼損害補償特約 | △ | |
類焼損害補償特約支払限度額 | 損害額 | |
建物付属機械設備等事故補償特約 | △ | |
建物付属機械設備等事故補償特約支払限度額 | 損害額 | |
携行品特約 | - | |
携行品特約支払限度額 | - | |
火災・盗難時再発防止費用補償特約 | - | |
火災・盗難時再発防止費用補償特約支払限度額 | - | |
バルコニー等修繕費用特約 | △ | |
バルコニー等修繕費用特約限度額 | 損害額 | |
自宅外家財特約 | △ | |
自宅外家財特約限度額 | - |
朝日火災 火災保険の地震保険
地震保険は、単独で加入することはできず必ず火災保険とセットで加入することが義務づけられている保険です。また、地震保険は国の法律に基づいて政府と損保会社が共同で運営している公的な保険なので、保険会社によって保険料が異なる火災保険とは違って、地震保険の保険料は同じ条件の物件であればどの保険会社から加入しても同額です。
地震保険を選ぶときに保険会社を選ぶ必要はなく、火災保険の保険料の安い保険会社を選べばよいのです。
地震保険の保険金額
- 火災保険で契約した保険金額の30%~50%の範囲で設定可能
- 建物:5,000万円が上限
- 家財:1,000万円が上限
地震保険の保険金の支払い
損害の状態 | 保険金支払い | 建物基準 | 家財基準 |
---|---|---|---|
全損 | 契約金額の100%(時価が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害 |
半損 | 契約金額の50%(時価の50%が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害 | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害 |
一部損 | 契約金額の5%(時価の5%が限度) | 地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき | 地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害 |
朝日火災 火災保険の割引
割引 | 火災保険の割引制度 | なし |
地震保険の割引制度 | 免震建築物割引,耐震等級割引,耐震診断割引,建築年割引 | |
保険期間:最短 | 1年 | |
保険期間:最長 | 10年 |
朝日火災 火災保険のサポートサービス
サポートサービス | 医療相談 | - |
カギのトラブル対応 | 出張料、作業料無料 | |
水回りのトラブル対応 | 出張料、作業料無料 |
朝日火災 火災保険の保険料の支払い方法
保険料支払い方法 | 口座振替 | 月払い,年払い,一時払い |
クレジットカード払い | 一時払い | |
コンビニ払い | - |
朝日火災 火災保険の口コミ評判
- 投稿タグ
- ホームアシスト家庭総合保険, 朝日火災, 火災保険