目次
火災保険の一括見積もり事例【千葉県流山市戸建て】
サイト編集者が購入した中古不動産で実際に利用する火災保険の見積もりです。
見積もり条件
- 場所:千葉県流山市
- 物件:戸建て2階
- のべ床面積:82㎡
- 構造:H構造(木造)
見積もり結果
一括見積サイト | 保険会社 | プラン名 | 保険期間 | 保険金額 | 保険料 | 火災、落雷、破裂・爆発 | 風災・雹(ひょう)災、雪災 | 水災 | 水濡れ | 衝突等 | 騒擾(そうじょう)等 | 盗難 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あなたの火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,510万円 | 87,730 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,510万円 | 81,990 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
あなたの火災保険 | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,510万円 | 104,340 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,510万円 | 93,860 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,510万円 | 112,040 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,510万円 | 106,490 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,510万円 | 52,460 | ○ | × | × | × | × | × | × |
あなたの火災保険 | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 10年間 | 1,510万円 | 138,570 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
あなたの火災保険 | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 10年間 | 1,510万円 | 133,370 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
価格.com | AIU | ホームライフ総合保険 | 5年間 | 1,510万円 | 110,370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | AIU | ホームライフ総合保険 | 5年間 | 1,510万円 | 118,940 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 5年間 | 1,510万円 | 100,520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 朝日火災 | ホームアシスト | 5年間 | 1,510万円 | 107,510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 損保ジャパン日本興亜 | THE すまいの保険 | 5年間 | 1,510万円 | 104,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 5年間 | 1,400万円 | 96,460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 損保ジャパン日本興亜 | THE すまいの保険 | 5年間 | 1,400万円 | 101,190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 損保ジャパン日本興亜 | THE すまいの保険 | 5年間 | 1,400万円 | 75,310 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | セコム損保 | セコム安心マイホーム保険 | 5年間 | 1,400万円 | 98,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | セコム損保 | セコム安心マイホーム保険 | 5年間 | 1,400万円 | 63,260 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
見積もり結果を受けて今回採用した火災保険とその理由
1.保険金額が高い一括見積もりサイトに絞り込み
- 価格.com:1510万円
- あなたの火災保険:1510万円
は保険金額を自分で入力して見積もりを取得することができました。そのため、再調達価格として1510万円の価格で見積もりを取得しました。
- 学んで相談火災保険:1400万円
学んで相談火災保険の場合は保険金額を入力する箇所がなかったため、学んで相談火災保険の側で想定した保険金額が見積もりには設定されていました。
火災保険の保険金額は大きい方が万が一の時のリスクヘッジにつながるため、ここでは「価格.com」「あなたの火災保険」の見積もりに絞ることにしました。
2.補償プランはすべて補償を選ぶ
基本的に火災保険は住まいの総合保険であるため、補償が必要であればすべての補償を入れるべきだと考えました。
- あなたの火災保険 → 補償を最低限にして保険料を下げた提案
- 価格.com → ほぼフル補償での提案
そのため、フル補償で提案してあった「価格.com」に決めました。
3.その中で一番保険料の安い火災保険を選択
- AIU:ホームライフ総合保険:118,940円
- 三井住友海上:GKすまいの保険:100,520円
- 朝日火災:ホームアシスト:5年間:107,510円
- 損保ジャパン日本興亜:THE すまいの保険:104,300円
上記のなかでいちばん安いのは「三井住友海上:GKすまいの保険」でした。
4.「三井住友海上:GKすまいの保険」の見積書内容を確認
補償はすべて揃っていて、さらに事故時諸費用特約(損害保険金の10%)、地震火災費用特約も付帯されていたたため、問題なしと判断しました。
結果
「価格.com」の提案である「三井住友海上:GKすまいの保険」に申し込みをしました。