目次
火災保険の一括見積もり事例【千葉県船橋市戸建て】
サイト編集者が購入した中古不動産で実際に利用する火災保険の見積もりです。
見積もり条件
- 場所:千葉県船橋市
- 物件:戸建て2階
- のべ床面積:109㎡
- 構造:H構造(木造)
見積もり結果
一括見積サイト | 保険会社 | プラン名 | 保険期間 | 保険金額 | 保険料 | 火災、落雷、破裂・爆発 | 風災・雹(ひょう)災、雪災 | 水災 | 水濡れ | 衝突等 | 騒擾(そうじょう)等 | 盗難 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格.com | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 256,470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 161,220 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,890万円 | 263,450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,890万円 | 158,520 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,890万円 | 277,910 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,890万円 | 176,240 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | あいおいニッセイ同和損保 | マイホームぴたっと(ワイド) | 10年間 | 1,890万円 | 243,430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
価格.com | あいおいニッセイ同和損保 | マイホームぴたっと(ワイド) | 10年間 | 1,890万円 | 170,590 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 261,010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 164,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 10年間 | 1,890万円 | 266,530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 10年間 | 1,890万円 | 207,380 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 三井住友海上 | GKすまいの保険 | 10年間 | 1,890万円 | 193,390 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,890万円 | 303,550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,890万円 | 196,920 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
あなたの火災保険 | 富士火災 | 未来住まいる | 10年間 | 1,890万円 | 180,140 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
学んで相談火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 248,350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 朝日火災 | ホームアシスト | 10年間 | 1,890万円 | 157,630 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 損保ジャパン日本興亜 | THE すまいの保険 | 10年間 | 1,890万円 | 260,520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | 損保ジャパン日本興亜 | THE すまいの保険 | 10年間 | 1,890万円 | 193,880 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,890万円 | 283,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | AIU | ホームライフ総合保険 | 10年間 | 1,890万円 | 179,110 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | セコム損保 | セコム安心マイホーム保険 | 10年間 | 1,890万円 | 252,470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学んで相談火災保険 | セコム損保 | セコム安心マイホーム保険 | 10年間 | 1,890万円 | 162,880 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
見積もり結果を受けて今回採用した火災保険とその理由
1.保険金額が安い火災保険に絞込み
- あなたの火災保険:朝日火災:ホームアシスト:164,050円
- 学んで相談火災保険:セコム損保:セコム安心マイホーム保険:162,880円
- 価格.com:朝日火災:ホームアシスト:161,220円
- 価格.com:AIU:ホームライフ総合保険:158,520円
- 学んで相談火災保険:朝日火災:ホームアシスト:157,630円
上記の5つに絞り込みました。
朝日火災:ホームアシスト
は三つの一括見積もりサイトすべてが提案してきたのですが、補償内容は同じなのに金額にばらつきがあり
価格.com:161,220円
学んで相談火災保険:157,630円
あなたの火災保険:164,050円
と同じ保険会社で、同じ基本補償で、同じ保険金額でも、7000円ほどの開きがあるのです。
実際に全く同じ条件であれば同じ保険なので、同額になるはずなのですが、免責金額の設定などの条件の違いで数千円の差が出てきてしまっているのです。
今回の朝日火災の場合は
- 自己負担額(免責額)のあり・なしと金額
- 災害時諸費用支払限度額変更特約が100万円か300万円か
- 建築年割引
などの条件の違いで前述した7000円の差が生まれてきていました。
この細かい条件設定は、利用者側で設定することができないため、一括見積もりサイトの担当者の見積もり方針によって差が出てきます。この差を見るためにも、3社とも見積もりを取ってみることをおすすめします。
2.補償と特約を確認
今回は基本補償に「水災」は必要ありませんでした。
というのも、場所が高台にあり、浸水などのリスクは低いため基本補償から外すことにしたのです。
前述した朝日火災の場合
諸費用特約の限度額が100万円 or 300万円かという違いがあるのですが、1890万円の保険金額なので、10%まで適用されるため300万円で保険料は多少高い価格comの提案を採用するという判断にしました。
3.再度、地震保険と家財の保険金額を確認
建物の保険金額は問題ないかと思いますが
- 地震保険をつけるかどうか?
- 家財保険をつけるかどうか?
で大きく保険料が変わることになります。
私の場合は不動産投資なので、家財保険は入りません。地震保険は微妙なところですが今回は見送りました。
4.「朝日火災:ホームアシスト」の見積書内容を確認
補償はすべて揃っていて、さらに事故時諸費用特約(損害保険金の10%)、地震火災費用特約も付帯されていたたため、問題なしと判断しました。
結果
「価格.com」の提案である朝日火災:ホームアシスト」に申し込みをしました。